Shipment
Delivery informations and shipping costs
(1) Shipping costs within Germany
Delivery method | Delivery Costs |
---|---|
DHL parcel 31,5 kg | 4,95 EUR |
DHL parcel / carrier up to 50,0 kg | 39,90 EUR |
DHL parcel / carrier up to 100,0 kg | 62,00 EUR |
DHL parcel / carrier up to 150,0 kg | 93,00 EUR |
DHL parcel / carrier up to 200,0 kg | 124,00 EUR |
DHL parcel / carrier up to 250,0 kg | 155,00 EUR |
DHL parcel / carrier up to 300,0 kg | 186,00 EUR |
(2) Shipping costs for orders from EU Zone 1
Belgium | Denmark | France | Luxembourg |
Netherlands | Austria | Poland | Czech Republic |
Monaco | Portugal |
Delivery method | Delivery Costs | ||||
---|---|---|---|---|---|
DHL parcel international (Z1) up to 1,0 kg |
13,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Z1) up to 10,0 kg |
16,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Z1) up to 20,0 kg | 28,50 EUR | ||||
DHL parcel international (Z1) up to 31,5 kg | 39,90 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z1) up to 50,0 kg | 61,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z1) up to 100,0 kg | 108,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z1) up to 300,0 kg | 256,00 EUR | ||||
It may also incur customs duties and import sales taxes. |
(3) Shipping costs for orders from EU Zone 2
Andorra | Great Britain | Italy | San Marino |
Sweden | Slowakai | Slovakia | Spain |
Hungary | Vatican city |
Delivery method | Delivery Costs | ||||
---|---|---|---|---|---|
DHL parcel international (Z2) up to 1,0 kg |
14,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Z2) up to 10,0 kg |
16,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Z2) up to 20,0 kg | 28,50 EUR | ||||
DHL parcel international (Z2) up to 31,5 kg | 53,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z2) up to 50,0 kg | 89,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z2) up to 100,0 kg | 136,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z2) up to 300,0 kg | 285,00 EUR | ||||
It may also incur customs duties and import sales taxes. |
(4) Shipping costs for orders from EU Zone 3
Bulgaria | Estonia | Finland | Greece |
Ireland | Croatia | Latvia | Lithuania |
Malta | Portugal | Romania | Cyprus |
Delivery method | Delivery Costs | ||||
---|---|---|---|---|---|
DHL parcel international (Z3) up to 1,0 kg |
28,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Z3) up to 20,0 kg | 41,00 EUR | ||||
DHL parcel international (Z3) up to 31,5 kg | 47,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z3) up to 50,0 kg | 82,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z3) up to 100,0 kg | 130,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Z3) up to 300,0 kg | 280,00 EUR | ||||
It may also incur customs duties and import sales taxes. |
(4) Shipping costs for orders from Zone 4-6
Afghanistan | Armenia | Azerbaijan | bahrain |
Bangladesh | bhutan | Brunei | China, VR |
India | Indonesia | Iraq | Iran |
Japan | Yemen | Jordan | Cambodia |
Kazakhstan | Qatar | Kyrgyzstan | Kuwait |
Laos | Malaysia | Maldives | Mexico |
Mongolia | Myanmar | Nepal | North Korea |
Oman | East Timor | Pakistan | Papua New Guinea |
Philippines | Saudi Arabia | Singapore | Sri Lanka |
South Korea | Tajikistan | Taiwan | China |
Thailand | turkmenistan | United States | Uzbekistan |
Ver. Arab. Emirates | |||
and other not named countrys like Canada, USA or Brazil |
Delivery method | Delivery Costs | ||||
---|---|---|---|---|---|
DHL parcel international (Z4-6) up to 1,0 kg |
38,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Z4-6) up to 5,0 kg | 67,00 EUR | ||||
DHL parcel international (Z4-6) up to 10,0 kg | 103,00 EUR | ||||
DHL parcel international (Z4-6) up to 20,0 kg | 174,00 EUR | ||||
DHL parcel international (Z4-6) up to 31,5,0 kg | 275,00 EUR | ||||
It may also incur customs duties and import sales taxes. |
(5) Shipping costs for orders from Non-EU
Albania | Bosnia | Iceland | Lichtenstein |
Macedonia | Moldavia | Montenegro | Norway |
Switzerland | Serbia | Ukraine | Belarus |
Delivery method | Delivery Costs | ||||
---|---|---|---|---|---|
DHL parcel international (Non-Eu) up to 1,0 kg |
18,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Non-Eu) up to 10,0 kg |
33,00 EUR |
||||
DHL parcel international (Non-Eu) up to 20,0 kg | 52,00 EUR | ||||
DHL parcel international (Non-Eu) up to 31,5 kg | 72,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Non-Eu) up to 50,0 kg | 120,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Non-Eu) up to 100,0 kg | 170,00 EUR | ||||
DHL parcel international / carrier (Non-Eu) up to 300,0 kg | 320,00 EUR | ||||
It may also incur customs duties and import sales taxes. |
(8) Island delivery extra costs
Please note for deliveries to an island the corresponding surcharges. These are listed below or can be easily determined via the post code generator. This will be displayed here and in the shopping cart if there are items in the shopping cart. Please enter the appropriate country and postal code. The generator then determines the current shipping price (depending on the weight of the goods in the shopping cart) and the possible island surcharges.
Germany | 14,90 EUR |
Denmark | 19,00 EUR |
France | 40,50 EUR |
Great Britain | 19,00 EUR |
Netherlands | 19,00 EUR |
Estonia | 19,00 EUR |
Finnland | 40,50 EUR |
Italy | 21,50 EUR |
Portugal | 40,50 EUR |
Sweden | 19,00 EUR |
Spain | 40,50 EUR |
Greece | 19,00 EUR |
Norway | 73,00 EUR |